Lampiran A
Senarai Klinik Kesihatan (KK) Yang Telah Menubuhkan
Panel Penasihat Klinik Kesihatan (PPKK)
Di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Bagi Tempoh 2010 - 2013
| Bil | PKK /PTJ | Daerah | Klinik Kesihatan | Keahlian |
| 1 | PKK Tuaran | Kota Belud | KK Jawi- Jawi | 19 orang |
| 2 | | Kota Belud | KK Taginambur | 24 orang |
| 3 | | Ranau | KK Kaingaran | 18 orang |
| 4 | | Tuaran | KK Tamparuli | 17 orang |
| 5 | | Ranau | KK Kundasang | 17 orang |
| 6 | | Ranau | KK Bundu Tuhan | 21 orang |
| 7 | | Ranau | KK Timbua | 19 orang |
| 8 | | Tuaran | KK Kiulu | 23 orang |
| 9 | | Ranau | KK Perancangan | 15 orang |
| 10 | | Tuaran | KK Tenghilan | 30 orang |
| 11 | | Ranau | KK Paginatan | 13 orang |
| 12 | PKK Beaufort | Kuala Penyu | KK Menumbok | 22 orang |
| 13 | | Beauort | KK Padas Damit | 18 orang |
| 14 | | Beaufort | KK Kota Klias | 21 orang |
| 15 | | Beaufort | KK Weston | 22 orang |
| 16 | | Sipitang | KK Sindumin | 17 orang |
| 17 | | Sipitang | KK Meligan | 16 orang |
| 18 | | Beaufort | KK Membakut | 20 orang |
| 19 | | Sipitang | KK Mendulong | 19 orang |
| 20 | PKK Lahad Datu | Lahad Datu | KK Tambisan | 14 orang |
| 21 | | Lahad Datu | KK Lahad Datu | 17 orang |
| 22 | | Lahad Datu | KK Silabukan | 13 orang |
| 23 | | Lahad Datu | KK Tungku | 13 orang |
| 24 | | Lahad Datu | KK Felda Sahabat | 16 orang |
| 25 | PKK Keningau | Keningau | KK Mansiat | 15 orang |
| 26 | | Keningau | KK Apin-Apin | 13 orang |
| 27 | | Pensiangan | KK Sepulut | 15 orang |
| 28 | | Pensiangan | KK Pagalungan | 16 orang |
| 29 | | Pensiangan | KK Pensiangan | 24 orang |
| 30 | | Tenom | KK Kuala Tomani | 13 orang |
| 31 | | Keningau | KK Bingkor | 17 orang |
| 32 | | Keningau | KK Tulid | 19 orang |
| 33 | | Keningau | KK Sook | 19 orang |
| 34 | | Nabawan | KK Nabawan | 20 orang |
| 35 | | Tenom | KK Kemabong | 13 orang |
| 36 | | Tenom | KK Melalap | 15 orang |
| 37 | PKK Kudat | Pitas | KK Bongkol | 25 orang |
| 38 | | Kudat | KK Lotong | 20 orang |
| 39 | | Kudat | KK Matunggong | 23 orang |
| 40 | | Kudat | KK Karakit | 20 orang |
| 41 | | Kudat | KK Tinangol | 17 orang |
| 42 | PKK Tawau | Semporna | KK Pulau Bum-Bum | 14 orang |
| 43 | | Tawau | KK Apas Balung | 19 0rang |
| 44 | | Tawau | KK Felda Umas | 11 orang |
| 45 | | Semporna | KK Semporna | 17 orang |
| 46 | PKK Kota Kinabalu | Papar | KK Bongawan | 25 orang |
| 47 | | Kota Kinabalu | KK Luyang | 19 orang |
| 48 | | Kota Kinabalu | KK Menggatal | 14 orang |
| 49 | | Kota Kinabalu | KK Inanam | 14 orang |
| 50 | | Kota Kinabalu | KK Telipok | 20 orang |
| 51 | | Papar | KK Kinarut | 25 orang |
| 52 | PKK Beluran | Beluran | KK Sungai-Sungai | 25 orang |
| 53 | | Beluran | KK Nangoh | 26 orang |
| 54 | | Beluran | KK Tangkarason | 19 orang |
| 55 | | Beluran | KK Telupid | 15 orang |
| 56 | | Beluran | KK Kuala Sapi | 24 orang |
| 57 | | Beluran | KK Paitan | 20 orang |
| 58 | PKK Penampang | Putatan | KK Putatan | 22 orang |
| 59 | | Penampang | KK Penampang | 15 orang |
| 60 | PKK Sandakan | Sandakan | KK Ulu Dusun | 33 orang |
| 61 | | Sandakan | KK Sandakan | 16 orang |
| 62 | | Sandakan | KK Suan Lamba | 16 orang |
| 63 | PKK Kinabatangan | Kinabatangan | KK Sukau | 15 orang |
| 64 | | Tongod | KK Penangah | 21 orang |
| 65 | | Tongod | KK Tongod | 15 orang |
| 66 | | Kinabatangan | KK Bukit Garam | 20 orang |
| 67 | | Kinabatangan | KK Kuamut | 11 orang |
| 68 | | Kinabatangan | KK Bukit Garam | 18 orang |
KK = 68/77
Dikemaskini : 01 Julai 2011
Lampiran B
Senarai Klinik Kesihatan Ibu dan Anak (KKIA) Yang Telah Menubuhkan
Panel Penasihat Klinik Kesihatan (PPKK)
Di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Bagi Tempoh 2010 - 2013
| Bil | PKK /PTJ | Daerah | Klinik Kesihatan | Keahlian |
| 1 | Tuaran | Ranau | KKIA Ranau | 10 orang |
| 2 | Beaufort | Kuala Penyu | KKIA Kuala Penyu | 21 orang |
| 3 | Kudat | Kudat | KKIA Kudat | 15 orang |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
KKIA = 3/23
Dikemaskini : 25 Julai 2011
Lampiran C
Senarai Klinik Desa (KD) Yang Telah Menubuhkan
Panel Penasihat Klinik Kesihatan (PPKK)
Di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Bagi Tempoh 2010 - 2013
| Bil | PKK /PTJ | Daerah | Klinik Kesihatan | Keahlian |
| 1 | Beluran | Beluran | KD Kolapis | 15 orang |
| 2 | Sandakan | Sandakan | KD Berhala Darat | 22 orang |
| 3 | PKK Sandakan | Sandakan | KD Gum Gum | 22 orang |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
KD = 3/189
Dikemaskini : 25 Julai 2011
Lampiran D
Senarai Klinik Kesihatan (KK) Yang Belum Menubuhkan Panel Penasihat Klinik Kesihatan (PPKK)
Di Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Bagi Tempoh 2010 - 2013
| Bil | PKK /PTJ | Daerah | Klinik Kesihatan | Penyelaras |
| 1 | Tawau | Tawau | KK Sunagai Tamang | Hj. Palawangi |
| 2 | Tawau | Tawau | KK Merotai Besar | Hj. Palawangi |
| 3 | Kudat | Kudat | KK Sikuati | En. Thomas Parasi |
| 4 | Kudat | Kudat | KKLangkon | En. Thomas Parasi |
| 5 | Kudat | Kudat | KK Tandek | En. Thomas Parasi |
| 6 | Kudat | Kudat | KK Dandun | En. Thomas Parasi |
| 7 | Kudat | Kudat | KK Pantai | En. Thomas Parasi |
| 8 | Kudat | Kudat | KK Telaga | En. Thomas Parasi |
| 9 | Keningau | Tambunan | KK Sunsuron | En. Tony Munting |
KD = 9/77
Dikemaskini : 25 Julai 2011